Luogo di origine: | Shenzhen, Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | Foresmart |
Certificazione: | TUV & SGS |
Numero di modello: | FSTFBASSHIPPING010 |
Quantità di ordine minimo: | 100 chilogrammi |
Prezzo: | US$1.98-7.98 per kg,100 kgs - 5000 kgs |
Imballaggi particolari: | cartoni di carta, pallet, scatole, borse |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 200 CBM al giorno |
Nome di prodotto: | La Cina a trasporto di FBA Amazon del Regno Unito | vantaggio: | Un servizio di punto |
---|---|---|---|
Parola chiave: | Logistica di FBA Amazon | Parole chiavi del prodotto: | Trasporto di FBA Amazon del Regno Unito |
Magazzino: | Libero immagazzinando 7 giorni | Servizio: | professionista rispondente affidabile online 24h |
Termine commerciale: | CATENA DELL'OROLOGIO EXW DDU DDP | servizio speciale: | Ispezione delle merci che identifica raccolta del consolidamento |
Tipo: | Logistica BRITANNICA di Amazon | assicurazione: | 0.3%*110%*cargo |
Evidenziare: | La Cina ai servizi di trasporto BRITANNICI di Amazon,I servizi di un di punto trasporto di Amazon,La Cina allo spedizioniere BRITANNICO di Amazon |
Spedizioniere internazionale Cina a trasporto di FBA del Regno Unito Amazon
Descrizione di prodotto
Possiamo fornire il servizio di porta in porta nel Regno Unito, noi abbiamo affidabile ed agenti a lungo termine del partner, possiamo fornire il servizio di DDU e di DDP per voi. Quando le merci arrivano porto di detinational, i nostri agenti faranno lo spazio e prenderanno il servizio per voi, quindi le merci della consegna al vostro indirizzo.
Suggeriamo di usando il vostro numero di imposta per lo sdoganamento ed il pagamento di imposta, perché potete fare domanda per un rimborso di imposta (potete controllarlo sul web BRITANNICO della dogana).
Qui sono le informazioni del trasporto dalla Cina nel Regno Unito:
Destinazione | Origine | Modo di transito | ETD | Tempo di transito |
BHX1 | Shenzhen | Mare | Settimanale | 35-40 giorni |
Aria | due volte alla settimana | 7-9 giorni | ||
Treno | Due - tre volte un la settimana | 30-35 giorni | ||
Camion | Martedì, giovedì, sabato | 25-30 giorni | ||
Preciso | Quotidiano | 7 giorni | ||
CWL1 | Mare | Settimanale | 25-30 giorni | |
Aria | due volte alla settimana | 7-9 giorni | ||
Treno | Due - tre volte un la settimana | 30-35 giorni | ||
Camion | Martedì, giovedì, sabato | 25-30 giorni | ||
Preciso | Quotidiano | 7 giorni | ||
EMA1 | Mare | Settimanale | 25-30 giorni | |
Aria | due volte alla settimana | 7-9 giorni | ||
Treno | Due - tre volte un la settimana | 30-35 giorni | ||
Camion | Martedì, giovedì, sabato | 25-30 giorni | ||
Preciso | Quotidiano | 7 giorni | ||
SUUK | Mare | Settimanale | 30-35 giorni | |
Aria | due volte alla settimana | 7-9 giorni | ||
Treno | Due - tre volte un la settimana | 30-35 giorni | ||
Camion | Martedì, giovedì, sabato | 25-30 giorni | ||
Preciso | Quotidiano | 7 giorni |
Le informazioni di cui sopra soltanto una parte, se voglia conoscere più, pls si sentono libero per contattarci, consulti e la citazione è libera.
I nostri vantaggi
01. Esperti in trasporto 50+
02. Anni 15+ che spediscono le esperienze
03. Magazzini del partner 100+
04. Agenti d'oltremare del partner 50+
Che cosa possiamo fare per voi?
Profilo aziendale