Luogo di origine: | Shenzhen, Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | Foresmart |
Certificazione: | TUV & SGS |
Numero di modello: | FSTFBASSHIPPING006 |
Quantità di ordine minimo: | 100 chilogrammi |
Prezzo: | US$0.98-7.48 per kg,100 kgs - 5000 kgs |
Imballaggi particolari: | cartoni di carta, pallet, scatole, borse |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 200 CBM al giorno |
Nome di prodotto: | Servizio di distribuzione di FBA Amazon della Cina | vantaggio: | DDP di porta in porta DDU |
---|---|---|---|
Parola chiave: | Consegna di FBA Amzon | Parole chiavi del prodotto: | Servizio di trasporto di FBA Amazon della Cina |
Magazzino: | Magazzino indipendente | Servizio: | Rispondente affidabile professionale |
Termine commerciale: | CATENA DELL'OROLOGIO EXW DI DDU DDP | servizio speciale: | Etichettatura del reimballaggio immagazzinando raccolta |
Tipo: | Logistica di Amazon | assicurazione: | 0.3%*110%*cargo |
Evidenziare: | Spedizioniere di porta in porta di FBA di Amazon,Spedizioniere di FBA di DDU amazon,Consegna di porta in porta del trasporto di amazon |
Trasporto internazionale di FBA di Amazon dello spedizioniere della Cina di porta in porta
Descrizione di prodotto
Trasporto di FBA Amazon, abbiamo i trasporti via mare, l'aereo da trasporto e trasporto preciso e generalmente, la consegna di FBA è di porta in porta, ma il dovere dovete corrispondere via la vostra identificazione dell'importazione, se non avete, che noi anche può usare la nostra identificazione per aiutarvi ad importare.
Qui sono le informazioni dei trasporti via mare:
BACCELLO | POLITICO | Trasportatore | Porto di transito | ETD | Tempo di transito |
Long Beach, CA, U.S.A. | Shenzhen | COSCO | DIR | Venerdì | 13 giorni |
Los Angeles, CA, U.S.A. | Contabilità elettromagnetica | DIR | Sabato | 16 giorni | |
New York, NY, U.S.A. | HPL | DIR | Martedì | 30 giorni | |
Vancouver, Poiché, CA | HPL | DIR | Giovedì | 15 giorni | |
Toronto, SOPRA, CA | HPL | Vancouver | Giovedì | 29 giorni | |
Amburgo, DE | CUL | DIR | Venerdì | 29 giorni | |
Felixstowe, GB | MSC | DIR | Lunedì | 30 giorni | |
Sydney, AU | HPL | DIR | Giovedì | 11 giorno | |
Melnbourne, AU | HPL | DIR | Giovedì | 13 giorni | |
Osaka, JP | OOCL | DIR | Venerdì | 4 giorni | |
Singapore, SG | MCC | DIR | Sabato | 4 giorni |
E qui sono le informazioni dell'aereo da trasporto:
Aeroporto della destinazione | Aeroporto di partenza | Linea aerea | Itinerario | ETD | Tempo di transito |
LASSISMO (Los Angeles, U.S.A.) | Shenzhen, Cina | Ci | SZX-TPE-LAX | Quotidiano | 1-2 giorni |
YVR (Vancouver, Canada) | 3U | SZX-CTU-YVR | 1-2 giorni | ||
FRA (Francoforte, Germania) | CA | SZX-PEK-FRA | 1-2 giorni | ||
LHR (Londra, Regno Unito) | CA | SZX-PEK-LHR | 1-3 giorni | ||
SYD (Sydney, Australia) | Ci | SZX-TPE-SYD | 1-3 giorni | ||
CDG (Parigi, Francia) | CA | SZX-PEK-CDG | 1-3 giorni | ||
NRT (Tokyo, il Giappone) | BR | SZX-TPE-NRT | 1-2 giorni | ||
WAW (Varsavia, Polonia) | CA | SZX-PEK-WAW | 2-3 giorni |
Qui sono le informazioni PRECISE del trasporto:
Consegna | Origine | Trasportatore | ETD | Tempo di transito |
U.S.A. | Shenzhen | TNT, UPS, SME, aramex | Quotidiano | 5-7 giorni |
Il Canada | 5-7 giorni | |||
La Germania | 5-7 giorni | |||
Il Regno Unito | 5-7 giorni | |||
L'Australia | 5-7 giorni | |||
La Francia | 5-7 giorni | |||
La Polonia | 5-7 giorni | |||
Il Giappone | 3-5 giorni |
I nostri vantaggi
01. Esperti in trasporto 50+
02. Anni 15+ che spediscono le esperienze
03. Magazzini del partner 100+
04. Agenti d'oltremare del partner 50+
Che cosa possiamo fare per voi?
Profilo aziendale