Luogo di origine: | Shenzhen, Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | Foresmart |
Certificazione: | SGS / TUV |
Numero di modello: | FSTSEAFR010 |
Quantità di ordine minimo: | 1 CBM |
Prezzo: | US$98-208 per CBM,1 CBM-50 CBM |
Imballaggi particolari: | cartoni di carta, pallet, pallet, borse |
Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100 metri cubici/metri cubici al giorno |
Nome di prodotto: | La Cina a servizio di trasporto del mare della Polonia | Servizio: | Spedizioniere professionista della Cina |
---|---|---|---|
SPECIALE: | Consolidamento & immagazzinare | Tipo della spedizione: | Trasporto del contenitore dell'oceano |
Giorno di partenza: | settimanale | Porto originale: | Shenzhen, Canton, Tientsin, Qingdao ecc |
Via: | situazione reale | trasportatore: | OOCL, CMA, contabilità elettromagnetica ecc |
assicurazione: | 0,3% di valore delle merci | Magazzino: | Immagazzinamento dei 7 giorni liberi |
Evidenziare: | Servizi di trasporti via mare internazionali di LCL,La Cina ai servizi di trasporti via mare internazionali della Polonia,Trasporto del mare di FCL LCL |
La Cina allo spedizioniere di spedizione del mare internazionale della Polonia 20ft 40ft FCL LCL
Descrizione di prodotto
BACCELLO | POLITICO | Trasportatore | Porto di transito | ETD | Tempo di transito |
Danzica | Shenzhen | CMA | DIR | Lunedì | 29 giorni |
Ningbo | OOCL | DIR | Mercoledì | 38 giorni | |
Shanghai | OOCL | DIR | Martedì | 37 giorni | |
Canton | CMA | DIR | Lunedì | 29 giorni | |
Hong Kong | OOCL | DIR | Lunedì | 29 giorni | |
Gdynia | Shenzhen | CMA | Amburgo | Martedì | 35 giorni |
Shanghai | OOCL | Amburgo | Mercoledì | 40 giorni | |
Hong Kong | Contabilità elettromagnetica | Amburgo | Domenica | 33 giorni | |
Canton | Contabilità elettromagnetica | Amburgo | Sabato | 33 giorni |
Possiamo fornire il servizio di porta in porta in Polonia, dal mare o da aria. Abbiamo agente del partner in Polonia, se il servizio di porta in porta di bisogno, noi informerà il nostro agente per fare il servizio di porta in porta voi, quando la spedizione arriva destinazione, agente farà il clerance e selezionerà il servizio merci del uup.
Se voglia conoscere più, i pls si sentono libero per contattarci, la citazione è liberi.
Informazioni del contenitore
Tipo | L*W*H (dimensione interna, metro) | Peso di caricamento (tonnellata) | Volume di carico (CBM) |
20GP | 5.898*2.352*2.385 | 18 | 28 |
40GP | 12.032*2.352*2.385 | 26 | 58 |
40HQ | 12.032*2.352*2.69 | 26 | 68 |
45HQ | 13.556*2.352*2.698 | 29 | 78 |
20 OT | 5.898*2.352*2.342 | 20 | 32,5 |
40 OT | 12.034*2.352*2.330 | 30,5 | 65,9 |
Perché scelgaci
1. 15 anni che spediscono le esperienze
2. Consegna di porta in porta
3. Consolidamenti delle merci
4. Imballi e reimballi
5. Inseguimento online
6. Sconto più di di 50%
7. Consegna di FBA
8. tassa libera del magazzino da 7 giorni
9. Certination di più internazionale organizzare
10. Affidabile, rispondente, professionale
1. Nomi delle merci con il codice di H.S
2. Incoterm con il fornitore
3. Valore delle merci
4. Città/porto/aeroporto di carico in Cina
5. Città/porto/aeroporto della destinazione
6. Indirizzo di consegna finale con il codice postale
7. Peso lordo della spedizione, quanti chilogrammi
8. Volume di spedizione, quanto cbms
FAQ
1. Q: Il mio fornitore non ha destra da esportare. Potete aiutarmi ad esportare le merci? 2. Q: Potete contribuire a prendere le nostre merci dal interno della Cina? 3. Q: Potete aiutare fate lo sdoganamento e consegnate le merci dal porto di destinazione al nostro magazzino? 4, Q: Dove è i vostri uffici in Cina? 5, Q: Come posso seguire la mia spedizione? |
Profilo aziendale
Foresmart è una società di spedizione del trasporto, noi funziona per la logistica internazionale per oltre 15 anni. Abbiamo esperienza ricca della spedizione molto internazionale, completamente capiamo i documenti di sdoganamento e la procedura dell'importazione. E paghiamo sempre i attantions per migliorare le nostre proprie abilità.
Il nostro servizio: trasporto del mare, trasporto dell'aria, consegna di FBA Amazon, trasporto del corriere & preciso, immagazzinare & consolidamento, servizio di porta in porta.
I nostri mercati principali: U.S.A., Canada, Regno Unito, Germania, Australia, Messico, Francia, Europa ecc.